 
	
| 型号 | TQJ-450XTS1 | 
| 频率范围-MHz | 400~490 | 
| 带宽-MHZ | 16 | 
| 增益-dBi | 2.15 | 
| 驻波比 | ≤2.0 | 
| 输入阻抗-Ω | 50 | 
| 极化方式 | 垂直 | 
| 最大功率-W | 50 | 
| 接头型号 | N座或用户指定 | 
| 天线尺寸-mm | φ165×94 | 
| 重量-g | 250 | 
| 安装方式 | 螺母板固定于天花板 | 
| 注:1.常用吸顶测试架 2.进行驻波测试时测试电缆长度为1m±0.01m,测试时天线端口接好后人离天线≥0.7-1m以上3.天线离测试仪器最少≥0.7m | |