 
	
| TQJ-015Q9A | 
| 应用 | 
| 应用于 150频段 TETRA通信系统, 无线数据传输系统, 图像传输系统 | 
| 机械指标 | |
| 接头类型 | N座或7/16DIN(天线引出电缆) | 
| 接头位置 | 底部 | 
| 天线尺寸(mm) | 5700*(1167±5) | 
| 天线重量 (kg) | 14±0.2 | 
| 工作温度(℃) | -40~+70 | 
| 工作湿度(%) | 5~95 | 
| 抗风强度(m/s) | 60 | 
| 防水等级 | IP65 | 
| 应用场景 | 室外 | 
| 安装方式(抱杆直径) | 抱杆安装(抱杆用户自备,抱杆直径φ35~φ50) | 
| 安装件型号 | JM-DB | 
| 备注:天线包含主杆和JM-DB夹码;支撑抱杆由客户自备. | |