TQJ-4G5GW3V-B | |
应用 | |
应用于 4G 系统、5G 系统、WiFi 等多系统一体化全向天线。 | |
电气指标 | |
网络支持 | 4G/5G/WiFi 双频 |
频率范围(MHz) | 700-960/1710-2690/2400-2500/3300-3800/4200-5000/5150-5850 |
极化方式 | 垂直 |
增益(dBi) | 1~3 |
水平面波瓣宽度(°) | 360 |
垂直面波瓣宽度(°) | 72 |
输入阻抗(Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤3.5 |
最大功率(W) | 50 |
机械指标 | |
接头类型 | MCX 公头 |
引线长度(mm) | 100±10(含接头,引线长度或客户定制) |
接头位置 | 引线端 |
天线尺寸(mm) | φ35*(183±3) |
包装尺寸(mm) | / |
天线重量(g) | 180±10 |
天线罩材料 | 玻璃钢 |
天线罩颜色 | 黑色 |
防水等级 | IPX7 |
工作温度(℃) | -40~65 |
工作湿度(%) | 5~95 |
应用场景 | 室外 |
安装方式 | 与设备安装 |
注:天线底部可 90 度折弯,旋转(±90°) |